Costa Blanca ja Costa Cálida piirkonnas on müügis oleva kodu mediaanhind ligikaudu 359 000 eurot. Pooled pakkumised jäävad vahemikku 274 870–495 000 eurot. Korteri mediaanhind on 275 450 ja villa oma 555 450 eurot. Kõige soodsam ruutmeetrihind on linnades Mazarron, Hondón de las Nieves, kõrgeim linnades Benissa, Calpe.
Allpool olevad arvud põhinevad meie enda pakkumistel — 1 150 müügis olevat kodu 82 linnas seisuga 2026-10-13. Tegemist on küsitavate hindadega, mitte tehinguhindadega: reaalne müügihind jääb Hispaanias tavaliselt küsitavast mõnevõrra madalamaks.
Korteri mediaanhind Costa Blanca ja Costa Cálida piirkonnas on 275 450 eurot. Soodsaimad korterid algavad umbes 82 000 eurost, kallimad ulatuvad 1 200 000 euroni. Korter on levinuim valik esimese Hispaania kodu ostjale, sest hooldus on lihtsam ja ühistu katab enamiku välisterritooriumi korrashoiust.
Villa mediaanhind on 555 450 eurot ja see on kõige levinum pakkumistüüp — 392 pakkumist 1 150-st. Hinnad algavad umbes 199 950 eurost ja ulatuvad 3 750 000 euroni. Villa tähendab Hispaanias tavaliselt eraldi maja oma krundi ja basseiniga, mitte ilmtingimata luksusobjekti.
| Tüüp | Pakkumisi | Mediaanhind | Vahemik |
|---|---|---|---|
| Villa | 392 | 555 450 € | 199 950 – 3 750 000 € |
| Korter | 364 | 275 450 € | 82 000 – 1 200 000 € |
| Katusekorter | 158 | 388 950 € | 127 500 – 2 100 000 € |
| Bungalo | 147 | 319 900 € | 134 500 – 599 000 € |
| Ridaelamu | 54 | 315 200 € | 199 000 – 598 125 € |
| Duplex-korter | 16 | 181 250 € | 139 500 – 395 000 € |
| Poolpaarismaja | 14 | 369 000 € | 165 000 – 469 000 € |
| Linn | Pakkumisi | Mediaanhind | €/m² |
|---|---|---|---|
| Torrevieja | 118 | 305 000 € | 4 180 |
| Pilar de La Horadada | 88 | 364 500 € | 4 350 |
| Guardamar del Segura | 81 | 295 000 € | 3 750 |
| San Pedro del Pinatar | 80 | 279 000 € | 3 580 |
| Los Alcazares | 74 | 392 000 € | 4 090 |
| Torre Pacheco | 43 | 305 000 € | 3 420 |
| Finestrat | 42 | 552 500 € | 4 800 |
| Benijofar | 42 | 393 400 € | 4 100 |
| San Miguel de Salinas | 34 | 272 950 € | 3 490 |
| Pinoso | 32 | 473 500 € | 2 540 |
| Algorfa | 30 | 419 000 € | 3 350 |
| Orihuela Costa | 28 | 554 450 € | 4 680 |
| Polop | 22 | 654 650 € | 4 110 |
| Calpe | 20 | 814 500 € | 5 240 |
| San Javier | 20 | 367 750 € | 3 760 |
| Fuente Álamo | 18 | 320 000 € | 2 880 |
| Rojales | 18 | 624 000 € | 4 570 |
| Baños y Mendigo | 18 | 503 150 € | 3 860 |
| Villajoyosa | 16 | 437 500 € | 5 200 |
| Hondón de las Nieves | 15 | 250 000 € | 2 420 |
| Vera | 14 | 357 500 € | 4 460 |
| Aguilas | 13 | 385 000 € | 4 210 |
| Alhama De Murcia | 13 | 287 000 € | 3 470 |
| El Verger | 12 | 377 250 € | 4 720 |
| Dolores | 12 | 407 475 € | 3 530 |
| San Fulgencio | 11 | 261 900 € | 3 530 |
| Ciudad Quesada | 11 | 549 000 € | 4 130 |
| Cartagena | 11 | 436 000 € | 3 540 |
| Santa Pola | 10 | 274 000 € | 3 540 |
| Mazarron | 10 | 279 450 € | 2 110 |
| Mutxamel | 9 | 399 000 € | 4 150 |
| Orihuela | 8 | 406 450 € | 3 820 |
| Aspe | 8 | 459 000 € | 2 810 |
| Sucina | 8 | 597 500 € | 4 110 |
| Benissa | 8 | 2 350 000 € | 6 940 |
| La Manga del Mar Menor | 8 | 330 000 € | 2 930 |
Otsene võrdlus on eksitav. Uusarenduse mediaanhind on 369 900 ja järelturu oma 235 000 eurot, kuid 92% meie pakkumistest on uusarendused ja järelturu pool koosneb peamiselt korteritest, uusarenduste pool aga villadest. Nii mõõdab see vahe pakkumiste koosseisu, mitte uusarenduse hinnalisa. Allolev tabel võrdleb sama tüüpi kodusid omavahel.
| Tüüp | Uusarendus | Järelturg |
|---|---|---|
| Villa | 559 000 € (n=381) | 435 000 € (n=11) |
| Korter | 284 950 € (n=318) | 194 475 € (n=46) |
| Magamistube | Pakkumisi | Mediaanhind |
|---|---|---|
| 0 | 13 | 155 000 € |
| 1 | 60 | 221 500 € |
| 2 | 396 | 289 450 € |
| 3 | 573 | 425 000 € |
| 4 | 93 | 744 000 € |
Tabelis on 1 135 pakkumist 1 150-st; ülejäänud jagunevad magamistubade arvu järgi liiga hõredalt, et mediaani avaldada.
Hispaanias lisandub ostuhinnale tavaliselt 10–14% makse ja tasusid: ülekandemaks või käibemaks, notaritasu, kinnistusregistri tasu ja õigusabi. 359 000 euro suuruse mediaanhinnaga kodu puhul tähendab see ligikaudu 35 900–50 260 eurot lisakulu. Kui kasutad laenu, lisandub kohustuslik tagatisvara kindlustus kogu laenuperioodiks.
Alicante provintsi hinnad on viimase kümne aastaga ligikaudu kahekordistunud ja umbes 43% tehingutest teevad välisostjad. Me ei prognoosi hinnaliikumisi ega anna investeerimisnõu.
Ütle, milline eelarve ja piirkond Sind huvitab, ja saadame sobivad pakkumised. Esimene vestlus ei kohusta millekski.