Costa Blanca ja Costa Cálida piirkonnas on müügis oleva kodu mediaanhind ligikaudu 355 000 eurot. Pooled pakkumised jäävad vahemikku 267 925–488 750 eurot. Korteri mediaanhind on 274 750 ja villa oma 550 000 eurot. Kõige soodsam ruutmeetrihind on linnades Mazarron, Hondón de las Nieves, kõrgeim linnades Benissa, Calpe.
Allpool olevad arvud põhinevad meie enda pakkumistel — 1 200 müügis olevat kodu 83 linnas seisuga 2026-08-27. Tegemist on küsitavate hindadega, mitte tehinguhindadega: reaalne müügihind jääb Hispaanias tavaliselt küsitavast mõnevõrra madalamaks.
Korteri mediaanhind Costa Blanca ja Costa Cálida piirkonnas on 274 750 eurot. Soodsaimad korterid algavad umbes 82 000 eurost, kallimad ulatuvad 1 450 000 euroni. Korter on levinuim valik esimese Hispaania kodu ostjale, sest hooldus on lihtsam ja ühistu katab enamiku välisterritooriumi korrashoiust.
Villa mediaanhind on 550 000 eurot ja see on kõige levinum pakkumistüüp — 406 pakkumist 1 200-st. Hinnad algavad umbes 199 950 eurost ja ulatuvad 3 750 000 euroni. Villa tähendab Hispaanias tavaliselt eraldi maja oma krundi ja basseiniga, mitte ilmtingimata luksusobjekti.
| Tüüp | Pakkumisi | Mediaanhind | Vahemik |
|---|---|---|---|
| Villa | 406 | 550 000 € | 199 950 – 3 750 000 € |
| Korter | 376 | 274 750 € | 82 000 – 1 450 000 € |
| Katusekorter | 159 | 388 000 € | 109 950 – 2 350 000 € |
| Bungalo | 151 | 319 900 € | 176 157 – 599 000 € |
| Ridaelamu | 61 | 306 000 € | 67 000 – 537 000 € |
| Duplex-korter | 23 | 187 500 € | 99 500 – 395 000 € |
| Poolpaarismaja | 16 | 355 500 € | 125 000 – 469 000 € |
| Maakodu | 6 | 237 000 € | 144 500 – 480 000 € |
| Linn | Pakkumisi | Mediaanhind | €/m² |
|---|---|---|---|
| Torrevieja | 130 | 302 450 € | 4 140 |
| San Pedro del Pinatar | 100 | 246 950 € | 3 320 |
| Pilar de La Horadada | 93 | 359 000 € | 4 290 |
| Guardamar del Segura | 80 | 279 250 € | 3 250 |
| Los Alcazares | 78 | 398 775 € | 4 140 |
| Finestrat | 50 | 607 500 € | 4 540 |
| Torre Pacheco | 47 | 296 900 € | 3 440 |
| Benijofar | 43 | 396 900 € | 4 150 |
| Pinoso | 32 | 462 750 € | 2 530 |
| Algorfa | 30 | 411 000 € | 3 270 |
| San Miguel de Salinas | 30 | 300 450 € | 3 540 |
| Orihuela Costa | 29 | 559 000 € | 4 640 |
| Calpe | 20 | 700 000 € | 5 280 |
| San Javier | 19 | 369 000 € | 3 740 |
| Baños y Mendigo | 18 | 498 150 € | 3 770 |
| Rojales | 18 | 544 450 € | 4 270 |
| Polop | 18 | 622 975 € | 3 910 |
| Fuente Álamo | 17 | 339 000 € | 2 920 |
| Villajoyosa | 17 | 445 000 € | 5 120 |
| Hondón de las Nieves | 15 | 250 000 € | 2 420 |
| Dolores | 14 | 359 925 € | 3 420 |
| Vera | 13 | 370 000 € | 4 430 |
| Alhama De Murcia | 12 | 288 450 € | 3 520 |
| San Fulgencio | 12 | 285 400 € | 3 490 |
| El Verger | 12 | 368 000 € | 4 450 |
| Aguilas | 12 | 392 000 € | 4 500 |
| Cartagena | 11 | 436 000 € | 3 540 |
| Orihuela | 10 | 375 500 € | 3 790 |
| Santiago de la Ribera | 10 | 330 000 € | 3 060 |
| Ciudad Quesada | 10 | 549 000 € | 4 200 |
| Mazarron | 9 | 269 900 € | 2 090 |
| Mutxamel | 9 | 399 000 € | 4 150 |
| Benissa | 8 | 2 350 000 € | 6 850 |
| Aspe | 8 | 468 975 € | 2 810 |
| Cox | 8 | 232 000 € | 2 990 |
| La Manga del Mar Menor | 8 | 297 816 € | 2 770 |
Otsene võrdlus on eksitav. Uusarenduse mediaanhind on 369 900 ja järelturu oma 205 500 eurot, kuid 89% meie pakkumistest on uusarendused ja järelturu pool koosneb peamiselt korteritest, uusarenduste pool aga villadest. Nii mõõdab see vahe pakkumiste koosseisu, mitte uusarenduse hinnalisa. Allolev tabel võrdleb sama tüüpi kodusid omavahel.
| Tüüp | Uusarendus | Järelturg |
|---|---|---|
| Villa | 550 000 € (n=391) | 425 000 € (n=15) |
| Korter | 286 500 € (n=310) | 165 500 € (n=66) |
| Katusekorter | 388 000 € (n=151) | 385 000 € (n=8) |
| Ridaelamu | 320 250 € (n=52) | 230 000 € (n=9) |
| Magamistube | Pakkumisi | Mediaanhind |
|---|---|---|
| 0 | 12 | 156 950 € |
| 1 | 61 | 215 000 € |
| 2 | 417 | 285 000 € |
| 3 | 587 | 419 900 € |
| 4 | 106 | 677 750 € |
| 5 | 8 | 631 500 € |
| 6 | 8 | 800 000 € |
Tabelis on 1 199 pakkumist 1 200-st; ülejäänud jagunevad magamistubade arvu järgi liiga hõredalt, et mediaani avaldada.
Hispaanias lisandub ostuhinnale tavaliselt 10–14% makse ja tasusid: ülekandemaks või käibemaks, notaritasu, kinnistusregistri tasu ja õigusabi. 355 000 euro suuruse mediaanhinnaga kodu puhul tähendab see ligikaudu 35 490–49 686 eurot lisakulu. Kui kasutad laenu, lisandub kohustuslik tagatisvara kindlustus kogu laenuperioodiks.
Alicante provintsi hinnad on viimase kümne aastaga ligikaudu kahekordistunud ja umbes 43% tehingutest teevad välisostjad. Me ei prognoosi hinnaliikumisi ega anna investeerimisnõu.
Ütle, milline eelarve ja piirkond Sind huvitab, ja saadame sobivad pakkumised. Esimene vestlus ei kohusta millekski.