Медианная цена жилья на Коста-Бланке и Коста-Кальиде — примерно 359 000 евро. Половина предложений находится в диапазоне 274 870–495 000 евро. Медианная цена квартиры — 275 450, виллы — 555 450 евро. Самая низкая цена за квадратный метр — в городах Mazarron, Hondón de las Nieves, самая высокая — в Benissa, Calpe.
Приведённые ниже цифры основаны на наших собственных предложениях — 1 150 объектов в продаже в 82 городах по состоянию на 2026-10-13. Это запрашиваемые цены, а не цены сделок: реальная цена продажи в Испании обычно несколько ниже запрашиваемой.
Медианная цена квартиры на Коста-Бланке и Коста-Кальиде — 275 450 евро. Самые доступные начинаются примерно от 82 000 евро, самые дорогие достигают 1 200 000 евро. Квартира — самый частый выбор для первого жилья в Испании: обслуживание проще, а содержание территории берёт на себя товарищество.
Медианная цена виллы — 555 450 евро; это самый распространённый тип предложений — 392 из 1 150. Цены начинаются примерно от 199 950 евро и достигают 3 750 000 евро. Вилла в Испании обычно означает отдельный дом с собственным участком и бассейном, а не обязательно люксовый объект.
| Тип | Объектов | Медианная цена | Диапазон |
|---|---|---|---|
| Вилла | 392 | 555 450 € | 199 950 – 3 750 000 € |
| Квартира | 364 | 275 450 € | 82 000 – 1 200 000 € |
| Пентхаус | 158 | 388 950 € | 127 500 – 2 100 000 € |
| Бунгало | 147 | 319 900 € | 134 500 – 599 000 € |
| Таунхаус | 54 | 315 200 € | 199 000 – 598 125 € |
| Дуплекс | 16 | 181 250 € | 139 500 – 395 000 € |
| Дом на два хозяина | 14 | 369 000 € | 165 000 – 469 000 € |
| Город | Объектов | Медианная цена | €/м² |
|---|---|---|---|
| Torrevieja | 118 | 305 000 € | 4 180 |
| Pilar de La Horadada | 88 | 364 500 € | 4 350 |
| Guardamar del Segura | 81 | 295 000 € | 3 750 |
| San Pedro del Pinatar | 80 | 279 000 € | 3 580 |
| Los Alcazares | 74 | 392 000 € | 4 090 |
| Torre Pacheco | 43 | 305 000 € | 3 420 |
| Finestrat | 42 | 552 500 € | 4 800 |
| Benijofar | 42 | 393 400 € | 4 100 |
| San Miguel de Salinas | 34 | 272 950 € | 3 490 |
| Pinoso | 32 | 473 500 € | 2 540 |
| Algorfa | 30 | 419 000 € | 3 350 |
| Orihuela Costa | 28 | 554 450 € | 4 680 |
| Polop | 22 | 654 650 € | 4 110 |
| Calpe | 20 | 814 500 € | 5 240 |
| San Javier | 20 | 367 750 € | 3 760 |
| Fuente Álamo | 18 | 320 000 € | 2 880 |
| Rojales | 18 | 624 000 € | 4 570 |
| Baños y Mendigo | 18 | 503 150 € | 3 860 |
| Villajoyosa | 16 | 437 500 € | 5 200 |
| Hondón de las Nieves | 15 | 250 000 € | 2 420 |
| Vera | 14 | 357 500 € | 4 460 |
| Aguilas | 13 | 385 000 € | 4 210 |
| Alhama De Murcia | 13 | 287 000 € | 3 470 |
| El Verger | 12 | 377 250 € | 4 720 |
| Dolores | 12 | 407 475 € | 3 530 |
| San Fulgencio | 11 | 261 900 € | 3 530 |
| Ciudad Quesada | 11 | 549 000 € | 4 130 |
| Cartagena | 11 | 436 000 € | 3 540 |
| Santa Pola | 10 | 274 000 € | 3 540 |
| Mazarron | 10 | 279 450 € | 2 110 |
| Mutxamel | 9 | 399 000 € | 4 150 |
| Orihuela | 8 | 406 450 € | 3 820 |
| Aspe | 8 | 459 000 € | 2 810 |
| Sucina | 8 | 597 500 € | 4 110 |
| Benissa | 8 | 2 350 000 € | 6 940 |
| La Manga del Mar Menor | 8 | 330 000 € | 2 930 |
Прямое сравнение вводит в заблуждение. Медианная цена новостройки — 369 900 евро против 235 000 евро на вторичном рынке, однако 92% наших предложений — новостройки, причём вторичный сегмент состоит в основном из квартир, а новостройки — из вилл. Поэтому эта разница отражает состав предложений, а не наценку за новостройку. Таблица ниже сравнивает сопоставимое с сопоставимым.
| Тип | Новостройка | Вторичное жильё |
|---|---|---|
| Вилла | 559 000 € (n=381) | 435 000 € (n=11) |
| Квартира | 284 950 € (n=318) | 194 475 € (n=46) |
| Спален | Объектов | Медианная цена |
|---|---|---|
| 0 | 13 | 155 000 € |
| 1 | 60 | 221 500 € |
| 2 | 396 | 289 450 € |
| 3 | 573 | 425 000 € |
| 4 | 93 | 744 000 € |
В таблице 1 135 из 1 150 предложений; остальные распределены по числу спален слишком разрежённо, чтобы публиковать медиану.
В Испании к цене покупки обычно добавляется ещё 10–14% налогов и сборов: налог на передачу или НДС, услуги нотариуса, регистрация в реестре и юридическая помощь. Для жилья по медианной цене 359 000 евро это примерно 35 900–50 260 евро сверху. При использовании кредита обязательна страховка залоговой недвижимости на весь срок кредита.
Цены в провинции Аликанте за последние десять лет выросли примерно вдвое, и около 43% сделок совершают иностранные покупатели. Мы не прогнозируем движение цен и не даём инвестиционных консультаций.
Скажите, какой бюджет и район Вас интересуют, и мы пришлём подходящие предложения. Первая беседа ни к чему не обязывает.